- PLAYGROUND 는 리분 서버이며, 24년 9월 1일 오픈입니다.
- PLAYGROUND ORIGINAL 은 오리지날 서버이며, 25년 10월 오픈입니다.
- 클라이언트 버전 3.3.5
- 1서버 [PLAYGROUND] 는 오토밸런싱이 적용(5인/10인/25인 모두)된 리치왕의 분노 서버입니다.
- 2서버 [PLAYGROUND ORIGINAL] 는 60랩 제한 오리지날버전으로 본섭지향 서버입니다.
- 서버 장애로 인한 다운 시 1분내 자동으로 서버 가동
[주요 제공 기능] 오토 밸런싱 적용으로 1인 던전/레이드 플레이 가능
[주요 제공 기능] 아제로스에서도 날아다닐 수 있는 전용 탈것 지원
[주요 제공 기능] 서버 전용 아이템 지속 생성 중
[주요 제공 기능] 경험치/숙련/평판 5배 및 골드 수급 10배
[주요 제공 기능] 인스턴스 초기화 NPC 배치
[주요 제공 기능] 특성포인트 2배 / 사냥꾼 펫도 2배
[주요 제공 기능] 전문기술 11개 습득 지원 및 75씩 상승
[주요 제공 기능] 모든 재료 상인 배치
[주요 제공 기능] 깔창 및 그라추, 노겐포저 무한 사용
[주요 제공 기능] 36칸 가방 기본 판매
[주요 제공 기능] 형상변환NPC 추가
[주요 제공 기능] 전종족 직업 제한 해제
[주요 제공 기능] 전장 1인 입장 가능
[주요 제공 기능] 무작위던전찾기 1인입장 가능
[주요 제공 기능] 휴대용 포탈 펫 인던에서 획득 가능
[주요 제공 기능] 희귀 탈것을 획득 할 수 있는 보물상자 드랍
[주요 제공 기능] 주요 업적 및 칭호 획득 시 서버 전용 아이템(속옷) 획득 가능
계정생성 전에 꼭 읽어주세요!!
- 1인 1계정 원칙입니다.
- 아이디는 2글자 이상을 필요로 합니다.
- 불쾌감을 주는 캐릭명은 운영자에 의해 변경되거나 추방될 수 있습니다.
- 캐릭터는 얼라이언스/호드 모두 생성 가능합니다.
- 만랩 캐릭터가 없어도 죽음의기사가 생성 가능합니다.
- 유저간에 매너를 지켜주시면 즐거운 PLAYGROUND 가 됩니다.
비밀번호 복구
비밀번호 변경
1. 먼저 계정을 생성해야 합니다. 이 계정은 웹페이지 로그인에 사용됩니다. 계정생성 페이지를 열려면 "회원가입"을 클릭하세요.
2. 월드 오브 워크래프트를 다운로드 하십시오. Windows, Mac 을 지원합니다. 현재 버전은3.3.5a입니다.
3. 게임이 설치된 디렉토리를 엽니다."World of Warcraft" "Data" 라는 폴더를 연 다음 "koKR" 폴더로 이동합니다. "realmlist.wtf" 파일을 메모장으로 엽니다.
4. 모든 텍스트를 지우고 다음으로 변경하세요.
set realmlist wowpg.iptime.org
Realm 1 (최대 100명 표시 - 현재 온라인 플레이어 21)
| 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 사이다 | ![]() | ![]() | 80 |
| 소마 | ![]() | ![]() | 80 |
| 카오스 | ![]() | ![]() | 80 |
| 반시 | ![]() | ![]() | 80 |
| 천상죽기 | ![]() | ![]() | 80 |
| 영인 | ![]() | ![]() | 80 |
| 우리는이미죽었다 | ![]() | ![]() | 80 |
| 삽대라 | ![]() | ![]() | 80 |
| 루피않아 | ![]() | ![]() | 80 |
| 카페라떼 | ![]() | ![]() | 80 |
| 쌩얼미녀 | ![]() | ![]() | 80 |
| 딸기 | ![]() | ![]() | 80 |
| 십마 | ![]() | ![]() | 80 |
| 갸루 | ![]() | ![]() | 80 |
| 업적좋아용 | ![]() | ![]() | 80 |
| 반달곰 | ![]() | ![]() | 80 |
| 위쳐 | ![]() | ![]() | 80 |
| 왕위를계승중빠더 | ![]() | ![]() | 80 |
| 기사하자 | ![]() | ![]() | 80 |
| 일단막아보자 | ![]() | ![]() | 80 |
| 데스코드 | ![]() | ![]() | 80 |
Realm 2 (최대 100명 표시 - 현재 온라인 플레이어 6)
| 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 누리성기사 | ![]() | ![]() | 70 |
| 드루이드누리 | ![]() | ![]() | 70 |
| 창고용낚시 | ![]() | ![]() | 70 |
| 저스트 | ![]() | ![]() | 70 |
| 작살 | ![]() | ![]() | 70 |
| 지리 | ![]() | ![]() | 70 |
Realm 1 (최대 100명 표시 - 현재 온라인 플레이어 21)
| 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 사이다 | ![]() | ![]() | 80 |
| 소마 | ![]() | ![]() | 80 |
| 카오스 | ![]() | ![]() | 80 |
| 반시 | ![]() | ![]() | 80 |
| 천상죽기 | ![]() | ![]() | 80 |
| 영인 | ![]() | ![]() | 80 |
| 우리는이미죽었다 | ![]() | ![]() | 80 |
| 삽대라 | ![]() | ![]() | 80 |
| 루피않아 | ![]() | ![]() | 80 |
| 카페라떼 | ![]() | ![]() | 80 |
| 쌩얼미녀 | ![]() | ![]() | 80 |
| 딸기 | ![]() | ![]() | 80 |
| 십마 | ![]() | ![]() | 80 |
| 갸루 | ![]() | ![]() | 80 |
| 업적좋아용 | ![]() | ![]() | 80 |
| 반달곰 | ![]() | ![]() | 80 |
| 위쳐 | ![]() | ![]() | 80 |
| 왕위를계승중빠더 | ![]() | ![]() | 80 |
| 기사하자 | ![]() | ![]() | 80 |
| 일단막아보자 | ![]() | ![]() | 80 |
| 데스코드 | ![]() | ![]() | 80 |
Realm 2 (최대 100명 표시 - 현재 온라인 플레이어 6)
| 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 누리성기사 | ![]() | ![]() | 70 |
| 드루이드누리 | ![]() | ![]() | 70 |
| 창고용낚시 | ![]() | ![]() | 70 |
| 저스트 | ![]() | ![]() | 70 |
| 작살 | ![]() | ![]() | 70 |
| 지리 | ![]() | ![]() | 70 |
Realm 1
상위 플레이어 - 게임 플레이 시간
| 랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 | 게임 플레이 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소세지빵 | ![]() | ![]() | 80 | 69:11:32 |
| 2 | 소마 | ![]() | ![]() | 80 | 52:1:55 |
| 3 | 라그나로이어 | ![]() | ![]() | 80 | 51:19:8 |
| 4 | 천하무림 | ![]() | ![]() | 80 | 46:18:44 |
| 5 | 죽기힘들군 | ![]() | ![]() | 80 | 43:6:9 |
| 6 | 마교 | ![]() | ![]() | 80 | 42:18:55 |
| 7 | 카오스 | ![]() | ![]() | 80 | 39:0:33 |
| 8 | 쭈니 | ![]() | ![]() | 80 | 36:22:59 |
| 9 | 바하 | ![]() | ![]() | 80 | 36:15:34 |
| 10 | 아우디 | ![]() | ![]() | 80 | 34:0:21 |
상위 플레이어 - 킬 현황
| 랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 | 죽인 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루피않아 | ![]() | ![]() | 80 | 2346 |
| 2 | 아랑 | ![]() | ![]() | 80 | 828 |
| 3 | 사자보이 | ![]() | ![]() | 80 | 304 |
| 4 | 라그나로이어 | ![]() | ![]() | 80 | 285 |
| 5 | 소세지빵 | ![]() | ![]() | 80 | 256 |
| 6 | 설죽화 | ![]() | ![]() | 80 | 114 |
| 7 | 굳존슨 | ![]() | ![]() | 80 | 62 |
| 8 | 온달 | ![]() | ![]() | 80 | 52 |
| 9 | 블러드엘프성기사 | ![]() | ![]() | 80 | 51 |
| 10 | 미네르바 | ![]() | ![]() | 80 | 50 |
상위 플레이어 - 명예 포인트
| 랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 랭킹 | 명예 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루피않아 | ![]() | ![]() | 80 | 750000 |
| 2 | 알고보니맛집 | ![]() | ![]() | 80 | 631570 |
| 3 | 아랑 | ![]() | ![]() | 80 | 405771 |
| 4 | 미네르바 | ![]() | ![]() | 80 | 267100 |
| 5 | 노움전사 | ![]() | ![]() | 80 | 234896 |
| 6 | 라그나로이어 | ![]() | ![]() | 80 | 198401 |
| 7 | 마늘소스 | ![]() | ![]() | 80 | 127347 |
| 8 | 수인죽기 | ![]() | ![]() | 80 | 117310 |
| 9 | 소세지빵 | ![]() | ![]() | 80 | 100930 |
| 10 | 사자보이 | ![]() | ![]() | 80 | 100616 |
상위 플레이어 - 아레나 포인트:
| 랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 | 아레나 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마늘소스 | ![]() | ![]() | 80 | 1175 |
| 2 | 칸두 | ![]() | ![]() | 80 | 550 |
| 3 | 아랑 | ![]() | ![]() | 80 | 500 |
| 4 | 소세지빵 | ![]() | ![]() | 80 | 475 |
| 5 | 라그나로이어 | ![]() | ![]() | 80 | 475 |
| 6 | 루피않아 | ![]() | ![]() | 80 | 375 |
| 7 | 스킬 | ![]() | ![]() | 80 | 325 |
| 8 | 아이기스 | ![]() | ![]() | 80 | 300 |
| 9 | Sunday | ![]() | ![]() | 80 | 225 |
| 10 | 알고보니맛집 | ![]() | ![]() | 80 | 225 |
상위 플레이어 - 아레나 팀
| 랭킹 | 이름 | 등급 | 캡틴 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | 업적하자 | 1702 | 루피않아 |
| 2 | 웃기지마 | 1581 | 루피않아 |
| 3 | 만두물 | 1255 | 탐정 |
| 4 | 노움 | 1145 | 움노 |
| 5 | 올리브유우 | 1138 | 평민입니다 |
| 6 | 만두 | 837 | 프랑키않아 |
| 7 | 탄력좋아 | 707 | 아랑 |
| 8 | 호드 | 0 | 흑마시대 |
| 9 | 똥꾸맨 | 0 | 제네시스 |
| 10 | 격노의토템 | 0 | 질풍의토템 |
Realm 2
상위 플레이어 - 게임 플레이 시간
| 랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 | 게임 플레이 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마슈 | ![]() | ![]() | 70 | 111:8:56 |
| 2 | 히요니 | ![]() | ![]() | 70 | 64:16:38 |
| 3 | 창고용낚시 | ![]() | ![]() | 70 | 39:16:52 |
| 4 | 라인스기사 | ![]() | ![]() | 70 | 38:0:3 |
| 5 | 기타술사 | ![]() | ![]() | 70 | 34:9:8 |
| 6 | 창고용 | ![]() | ![]() | 70 | 29:22:3 |
| 7 | 버프용 | ![]() | ![]() | 70 | 25:3:25 |
| 8 | 여전사누리 | ![]() | ![]() | 70 | 24:18:46 |
| 9 | 크크맨 | ![]() | ![]() | 70 | 24:15:53 |
| 10 | 수인기사 | ![]() | ![]() | 70 | 24:14:23 |
상위 플레이어 - 킬 현황
| 랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 | 죽인 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학살 | ![]() | ![]() | 60 | 46 |
| 2 | 강력 | ![]() | ![]() | 60 | 33 |
| 3 | Kissyou | ![]() | ![]() | 70 | 22 |
| 4 | 그린드루 | ![]() | ![]() | 70 | 19 |
| 5 | 저스트 | ![]() | ![]() | 70 | 16 |
| 6 | 라인전사 | ![]() | ![]() | 70 | 15 |
| 7 | 라이아전사 | ![]() | ![]() | 70 | 12 |
| 8 | 작살영호기 | ![]() | ![]() | 70 | 12 |
| 9 | 미남 | ![]() | ![]() | 70 | 11 |
| 10 | 실험용 | ![]() | ![]() | 70 | 9 |
상위 플레이어 - 명예 포인트
| 랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 랭킹 | 명예 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 변덕 | ![]() | ![]() | 70 | 74988 |
| 2 | 둘째갈색이 | ![]() | ![]() | 70 | 74599 |
| 3 | 가시용 | ![]() | ![]() | 70 | 72613 |
| 4 | 라인도적 | ![]() | ![]() | 70 | 72232 |
| 5 | 마녀 | ![]() | ![]() | 70 | 71722 |
| 6 | 제네도적 | ![]() | ![]() | 70 | 71122 |
| 7 | 소환용 | ![]() | ![]() | 70 | 69432 |
| 8 | 기타술사 | ![]() | ![]() | 70 | 69282 |
| 9 | 기타기사 | ![]() | ![]() | 70 | 68854 |
| 10 | 기타전사 | ![]() | ![]() | 70 | 68679 |
상위 플레이어 - 아레나 포인트:
상위 플레이어 - 아레나 팀
| 랭킹 | 이름 | 등급 | 캡틴 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | 다크나이트 | 0 | 다크나이트 |
이메일주소 : comming soon

























